生体温度計
生体温度計 PTC-401/PTW-401
T熱電対(銅-コンスタンタン)の温度計です。
センサーは、ワイヤー型やニードル型など、測定個所に応じた形状があり、幅広い研究に応用できます。
仕様
PTC-401 | PTW-401 | |
---|---|---|
チャンネル数 | 1ch | 2ch |
測定範囲 | 0〜50 ℃ | |
センサー | ユニークメディカル社製 銅 - コンスタンタン(C-C)T型熱電対 | |
確度 | ±0.2℃(専用プローブ使用時) | |
分解能 | ±0.01 ℃ | |
表示 | LED(赤)4桁 | LED(赤)4桁x2 |
アナログ出力 | 0〜50℃ : 0~5V(100mV/℃) 32〜42℃ : 0~5V(500mV/℃)切替スイッチにて選択 | |
出力較正信号 | アナログ出力の較正用(パネルスイッチにて切替) FS : 0V - 5 Vの矩形波出力 1℃ : 計測温度値に+1℃加算した電圧出力 | |
寸法 | W170 x H70 x D120[mm] | W200 x H80 x D140[mm] |
重量 | 約850g | 約1300g |
生体温度計 UDT-100
仕様
計測温度範囲 | ±99.9℃ |
---|---|
精度 | ±0.1℃ |
分解能 0~99℃ -0.1℃~-99℃ | 0.01℃ 0.1℃ |
アナログ出力 | ±50[mV/℃] (±99.9℃→±5Vフルスケール) |
プローブ各種
品名・型式 | 用途 | 形状・寸法・企画・他 |
---|---|---|
ニードルタイプ PTN-800 | 筋温 臓器深部温 その他 | |
プレートタイプ PTP-50 | 皮膚温 臓器表面温 その他 | |
ワイヤータイプ PTW-300 | 臓器表面温 その他 | |
カニューレタイプ PTI-200 | 小動物用 直腸温 その他 | |
チューブタイプ PTE-100 | 直腸温 灌流液温 その他 | |
コンタクトタイプ PTE-200 | 皮膚温 表面温 その他 | |
インプラントタイプ PTE-300 | 埋め込み用 臓器取付け その他 | |
画鋲タイプ | 皮下温 その他 |