視線計測・アイトラッキング(接触型)
人の見ている景色と両眼の瞳の動きを出力
視線データをリアルタイム計測 (DITECT社製)
軽量視線追尾システム
視線追尾・視線解析は、人間工学、心理学等の学術研究など、様々な場面でますます重要なテーマとなっています。
▶自由な空間内での視線計測が可能
▶視線データ取得による内容の可視化
▶視線の世代間差異など心理学や研究への応用
■特徴
メガネ対応 | メガネ装着者は本人のメガネを装着して計測可能 専用の矯正グラスなどは不要 |
---|---|
小型 | ヘルメット装着での視線計測に対応 |
超軽量 | 本体約40グラム。装着感に優れた、超軽量フレームタイプ |
高速サンプリング | 瞳カメラは最速200Hzの高速サンプリング、データ量で精度を確保します。 |
---|---|
ロバストな有線方式 | 無線方式と比べて安定したデータ転送ができ大事なトライアルでも安心 |
高精細カメラ | 景色カメラは30Hzの高精細デジタルカメラ採用フルハイビジョン対応 |
オートゲイン機能 | カメラのオートゲイン機能で、直射日光下でも計測可能 |
解析機能付属 | ヒートマップ・視線履歴・エリア解析などがアプリケーションに標準装備 |
---|---|
3Dモデル計測手法 | 左右の眼球モデルを3次元推定する方式で距離の違いによる誤差を低減 |
軌跡表示 | 視線の履歴は動画再生の中で軌跡として表示(軌跡の長さ可変) |
停留表示 | 被験者が注視した場所(停留)をポインタ拡大のアニメーションで明快に表示 |
交換レンズ付属 | 視野を限定できる拡大レンズが標準付属 |
リアルタイム計測 | 視線データはリアルタイムに計測され、指定フォルダに書き込まれますので、計測終了後すぐに確認できます。 また、ネットワーク機能により、リアルタイムにデータにアクセスすることも可能です。(風景画像は1FPS静止画) |
---|---|
自動キャリブレーション | 画面上のマーカを見つめるだけ。数秒~数十秒で完了 |
日本語表記 | 使いやすい日本語表記(英語選択可能) |
オフセット機能 | 傾向のある誤差をワンクリックで簡単に修正 |
ライブ表示 | 視線データ付きのライブ映像を計測中にモニター表示 |
■解析内容
システム構成
通常仕様
瞳カメラ サンプリング | 200Hz・120Hz |
---|---|
景色カメラ サンプリング | 30Hz(画素数 1280×720) |
景色カメラ調整 | 逆光補正・明るさ・コントラスト・ゲイン・色相・彩度・シャープネスガンマ・ホワイトバランス |
PCとの接続 | USB3.0ケーブル付属 |
ケーブル長 | 2m / 5m(オプション・非動作保証) |
キャリブレーション方法 | 手動指定(注視点の画面内指定)/ 自動検出(アプリケーション提示マーカ) |
出力動画形式 | MP4(Mpeg4 / Motionjpeg) |
出力音声形式 | MP4 |
ヘッドセット重量 | 約40グラム |
計測モード | 3次元(視線交点検索)/ 2次元 |
レンズ視野角(水平×垂直) | 広角 106×56 / 拡大 41×23 |
対応OS | Windows10/ 11 (64ビット版) |
データ容量 | 400MB / 分(参考値・条件により増減) |
モバイル計測の仕様
瞳カメラ サンプリング | 120Hz |
---|---|
収録時間(バッテリー駆動) | 1時間50分(実績値・満充電) |
モバイル計測用端末の仕様
重量 | 約340グラム |
---|---|
サイズ | 約197 × 85 × 20 (mm) |
インターフェース | USB3.0・USB3.1 (typeC)・音声入出力 |
バッテリー | リチウムポリマー(パック型) |
付属品 | リプリケータ・ACアダプタ |
付属ボタン | 録画開始・停止/キャリブレーション開始 |
プレインストールソフト | ViewTracker3アプリケーション・キーレスライセンス |